
- High Temperature BEARINGS CO., LTD
- This is a verified supplier can provide quality products and have passed the Business License Check.
Home>Products>105x160x26 Bearing>105 mm x 160 mm x 26 mm NACHI NJ 1021 cylindrical roller bearings

105 mm x 160 mm x 26 mm NACHI NJ 1021 cylindrical roller bearings
Question105 mm x 160 mm x 26 mm NACHI NJ 1021 cylindrical roller bearings ? Find what you need faster by entering your 105x160x26 Bearing 105 mm x 160 mm x 26 mm information . 1.9375 in d
- NACHI
NJ 1021
- Clearance/Non-C
- 1.9375 in
- Set Screw
- 793699259339
- Lubrication Fitting
- Round
- Cast Iron
- Two-Bolt Base
105 mm x 160 mm x 26 mm NACHI NJ 1021 cylindrical roller bearingsTechnical information
seal type:: | Clearance/Non-C | d: | 1.9375 in | locking device:: | Set Screw |
manufacturer upc number:: | 793699259339 | lubrication type:: | Lubrication Fitting | bore type:: | Round |
housing material:: | Cast Iron | mounting:: | Two-Bolt Base | duty type:: | Heavy Duty |
series:: | 300 | Size (mm): | 105 mm x 160 mm x 26 mm |
105 mm x 160 mm x 26 mm NACHI NJ 1021 cylindrical roller bearingsCustomers who bought this item also bought
NJ 1021Type | Slewing Bearing | Applicable Industries | Construction works , Energy & Mining, Excavator Slewing bearing | Feature | Four Point Contact slewing bearing |
Gear Options | Internal Gear Only | Seals Type | 2RS rubber seal | Place of Origin | Henan, China |
Application | Excavator | Material | 42CrMo/50Mn | Hardness | 229~269HB |
Cage | Nylon 1010 | RACEWAY hardness | 55-62 HRC | Service | OEM Customized Services |
Gear type | Z=111 | Warranty | 12 Months | Certificate | ISO9001:2015 |
Precision | P0=ABEC-1 |
stud type: | Single Row |
roller shape: | Crowned |
stud length: | 25 mm |
bearing element: | Needle Rollers |
closure type: | Open |
roller material: | Steel |
roller width: | 12 mm |
head type: | Slotted |
stud diameter: | 12 mm |
roller diameter: | 32 mm |
NACHI NJ 1021 cylindrical roller bearings Technical Data
NACHI NJ 1021 cylindrical roller bearings Information | ||||||||
S | D | F | B | r | M | C | a | |
PCM 210215100 M | - | 215 mm | - | 100 mm | - | 8 mm | 2 500 kN | - |
QJ 1021 | - | 160 mm | - | 26 mm | - | - | 115 kN | 92,8 mm |
NUP1021 | - | 160 mm | - | 26 mm | - | - | 108 kN | - |
NUP 1021 | - | 160 mm | - | 26 mm | - | - | 101 kN | - |
NU1021 | - | 160 mm | - | 26 mm | - | - | 108 kN | - |
NU1021 | - | 160 mm | - | 26 mm | - | - | 122 kN | - |
NU1021 | - | 160 mm | - | 26 mm | 2 | - | 109 kN | - |
NU1021 | - | 160 mm | - | 26 mm | - | - | 108 kN | - |
NU1021-E-M6 | 3,8 mm | 160 mm | 119,5 mm | 26 mm | - | - | 149 kN | - |
NJ 1021 | - | 160 mm | - | 26 mm | - | - | 101 kN | - |
Contact Us

- High Temperature BEARINGS CO., LTD
- AddressUnit 10000 Philippine Axa Life Centre Condominium Corporation Sen.
- Phone(Working Time)+63-2-759-3985
- Fax
Product Categories
New Products
105,000 mm x 160,000 mm x 26,000 mm NTN SF2109 angular contact ball bearings
105 mm x 160 mm x 26 mm SIGMA 6021 deep groove ball bearings
105 mm x 160 mm x 26 mm NKE 6021-2RSR deep groove ball bearings
105 mm x 160 mm x 26 mm KOYO HAR021CA angular contact ball bearings
105 mm x 160 mm x 26 mm ISO 6021 deep groove ball bearings